Cadastre géologiqueFiche de sondage |
| Référence interne du bureau | N° de Référence AGS / Infogeol | Auteur | Type de sondage | Descriptif | But |
|---|---|---|---|---|---|
| L59 | Ingéo Schmutz Georges | Fouille | Les Cases (Forel (Lavaux)) - Avis hydrogéologique et géotechnique | Géotechnique |
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
MCG_Les_Cases_Forel_(Lavaux)_8503_Carte.pdf | 0.08 MB |
| Numéro de sondage | 18109 | Réf. interne | T2 |
|---|---|---|---|
| Coordonnée x [m] | 2548225.00 | Date de réalisation | 27.09.1993 |
| Coordonnée y [m] | 1153056.50 | Profondeur [m] | 2.80 |
| Altitude z [m] | 692.00 | Diamètre [mm] | |
| Type de sondage | Fouille | Mode de forage | |
| Azimut du forage (0° = Nord, 90° = Est) [°] | 0.0 | Angle du forage (90° = vertical) [°] | 90.0 |
| Code SIA 261 | Hauteur de la nappe [en m.s.m] | ||
| Date du relevé de la hauteur de la nappe | Profondeur toit du rocher | -9999.00 | |
| Forage utilisé pour la carte du toit du rocher | Avec test de réponse thermique (TRT) | ||
| Avec essai de pompage | Avec essai d'infiltration | ||
| Avec essai géotechnique (in situ / labo) | Non | Avec inclinomètre | |
| Complément scientifique | Coordonnées selon plan de situation de l'étude. Altitude selon MNT-MO (1m). Rapport consultable au Musée Cantonal de Géologie. | ||
| Profondeur [m] | Lithologie Granulométrie | Géotype | Code USCS | SN 670009 | Lithologie (Atlas Géologique 1:25'000) |
|---|
| Document | Type | Taille |
|---|---|---|
MCG_Les_Cases_Forel_(Lavaux)_8503_T1-T3.pdf | 0.05 MB |
